sala | ![]() teatro | ![]() classe | ![]() In U | ![]() banchetto | ![]() cocktail | Area (M2) | Foto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stanza degli Stati generali | 130 | 80 | 45 | 100 | 130 | 105 | |
Arts Hall | 45 | 30 | 25 | 30 | 40 | 47 | |
Music Room | 50 | 30 | 25 | 40 | 50 | 42 | |
Ricezione camera | 30 | 46 | |||||
Salone del tempo | 45 | 25 | 20 | 45 | 50 | 54 | |
Biblioteca | 25 | 15 | 10 | 22 | |||
Tutte le nostre sale godono di luce naturale con connessione Wi-Fi gratuita e sono dotate di:
Videoproiettore, cartelle, penne, cartone e acque minerali.
Aeroporto:
Treno:
percorso: