1 SITE, 2 EQUIPMENTS
350 eventi e 900 visitatori all'anno - Magnifico strumento di 000 m50, flessibile attorno ai suoi due auditorium
- Erasmus da 2 posti e Schweitzer da 000 posti, il Palais des congrès può soddisfare tutte le esigenze degli eventi. Architettura in vetro, stanze con luce naturale, vista sul parco ...
Il tutto a due passi dalla Fiera e nel cuore del quartiere europeo: per immaginare tutto insieme ...
sala | ![]() teatro | ![]() classe | ![]() In U | ![]() banchetto | ![]() cocktail | Area (M2) | Foto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leicester Lounge | 50 | 28 | 65 | ||||
Salone di Dresda | 30 | 22 | 40 | ||||
Fiera commerciale di Stoccarda | 45 | 28 | 50 | ||||
Stanza di Boston | 50 | 28 | 65 | ||||
Camera Contades | 1034 | 1270 | |||||
Gutenberg 1 + Gutenberg 2 | 69 | 36 | 34 | 80 | |||
President Lounge | 65 | 30 | 75 | ||||
Tivoli Camera | 268 | 141 | 300 | ||||
Germain Muller Salon | 30 | 40 | |||||
Bartholdi Lounge | 40 | 28 | 50 | ||||
Ravel Salon | 40 | 22 | 45 | ||||
Ramat-Gan Lounge | 30 | 22 | 40 | ||||
Debussy Lounge | 40 | 22 | 45 | ||||
anfiteatro | 1984 | ||||||
Sala Gutenberg | 138 | 63 | 140 | ||||
- Auditorium 2 di luoghi 2000 e 900.
- Sale del comitato 26.
- Area catering fino agli ospiti 1 800.
- Assistenza tecnica.
- Ingegneria degli eventi.
...