Capacità della camera
Capacità delle sale per seminari in numero di persone disponibili al Domaine Ker Juliette.
sala |  teatro |  classe |  In U |  banchetto |  cocktail | Area (M2) | Foto |
---|
Buona fonte + 1 2 | 250 | 162 | 72 | | 360 | 240 | |
Buona fonte 1 | 170 | 120 | 45 | | 240 | 160 | |
Buona fonte 2 | 80 | 60 | 36 | | | 80 | |
ESTUARY | 60 | 45 | 30 | | | 80 | |
Congrigoux | 120 | 72 | 39 | | 160 | 136 | |
Piercing | 24 | 24 | 21 | | | 38 | |
I EVENS | 20 | 12 | 9 | | | 22 | |
I troves | 24 | 24 | 21 | | | 33 | |
Il BANCHE | 20 | 12 | 9 | | | 22 | |
Chemoulin | 16 | 12 | 9 | | | 18 | |
| | | | | | | |
Informazioni su camere
SPAZI D'INCONTRO Per farti godere delle migliori condizioni di lavoro, il Domaine offre sale 9 alla luce del giorno in grado di ospitare persone da 10 a 250.
Le camere sono distribuite giudiziosamente tra Villa Ker Juliette
(vero padiglione per seminari) e vicino ai posti per mangiare.
ATTREZZATURELavagna a fogli mobili, schermo o parete bianca, videoproiettore in ogni stanza, acqua naturale, block notes e penne, prese multiple, prolunghe, WiFi gratuito. Qualsiasi altra attrezzatura su richiesta.
Qualsiasi altra attrezzatura su richiesta.