sala | ![]() teatro | ![]() classe | ![]() In U | ![]() banchetto | ![]() cocktail | Area (M2) | Foto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aiguebelle | 10 | 22 | |||||
Chanaz | 18 | 41 | |||||
Chindrieux | 15 | 38 | |||||
Chambotte | 90 | 50 | 30 | 50 | 100 | ||
certosa | 80 | 40 | 30 | 50 | 90 | ||
Vanoise | 25 | 20 | 16 | 31 | |||
Feclaz | 50 | 35 | 25 | 55 | |||
Certosa + Vanoise | 150 | 80 | 40 | 110 | 110 | 133 | |
Raphael-Casino Grand Circle | 180 | 300 | 460 | ||||
Chartreuse + Chambotte + Vanoise + Feclaz | 150 | 180 | 200 | 290 | |||
Gatto dente | 100 | 120 | 105 | ||||
Lamartine-Casino Grand Circle | 300 | 25 | 50 | 1000 | |||
Victoria-Casino Grand Circle | 250 | 300 | 780 | ||||
...