Situata nella prima fila del Palais des Congrès in Francia, è anche un'Opera rinomata per le sue qualità acustiche e la sua Orchestra Nazionale. Il Corum unisce due mondi in un unico luogo: eventi professionali da 50 a 2000 persone e musica classica o contemporanea.
sala | ![]() teatro | ![]() classe | ![]() In U | ![]() banchetto | ![]() cocktail | Area (M2) | Foto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Livello 0 = Foster Berlioz + Pasteur + Einstein | 1500 | 1971 | |||||
Auditorium Berlioz | 2000 | 500 | |||||
Berlioz Camino | 750 | 1050 | |||||
Pastore Auditorium | 745 | 925 | |||||
Pastore a casa | 600 | 758 | |||||
Auditorium Einstein | 318 | 450 | |||||
Einstein Camino | 150 | 163 | |||||
Tiberiade | 18 | 18 | 18 | 64 | |||
Barcellona | 35 | 20 | 45 | ||||
Louisville Hall | 50 | 75 | |||||
Ufficio B01 + B02 + B03 | 109 | ||||||
Livello 1 = Spazi Joffre 1-2-3 | 600 | 800 | 1115 | ||||
Spazio Joffre 1 | 350 | 500 | 615 | ||||
Spazio Joffre 2 | 120 | 150 | 250 | ||||
Spazio Joffre 3 | 150 | 160 | 250 | ||||
Spazio Joffre2+3 | 280 | 350 | 500 | ||||
stanza Joffre A | 66 | 42 | 36 | 60 | 86 | ||
Sala Joffre B | 49 | 24 | 24 | 40 | 71 | ||
Camera Joffre A+B | 110 | 100 | 157 | ||||
Sulley 1 | 83 | 57 | 36 | 36 | 124 | ||
Sulley 2 | 77 | 57 | 36 | 36 | 115 | ||
Sulley 3 | 70 | 48 | 36 | 80 | 91 | ||
Sully3bis | 21 | 21 | 18 | 18 | 44 | ||
Livello 2 = Antigone 1-2-3 | 900 | 1200 | 1456 | ||||
Barthez 1 | 66 | 54 | 90 | ||||
Barthez 2 | 55 | 45 | 68 | ||||
Barthez 1 + 2 | 140 | 108 | 160 | ||||
grassoccio 1 | 42 | 70 | 116 | ||||
grassoccio 2 | 18 | 30 | 49 | ||||
Grassoccio 1+2 | 62 | 100 | 120 | 166 | |||
Uffici B (* 6) | 30 | 47 | |||||
Livello 3 | 880 | 1500 | 1680 | ||||
Lounge della Cittadella | 370 | 450 | 500 | ||||
Salon Central | 360 | 550 | 600 | ||||
Salon Sully | 220 | 250 | 300 | ||||
Direzione Montpellier, centro storico, Le Corum.